Internationella rekord
Här har vi samlat gällande världs- och olympiska rekord för damer och herrar samt gällande världsrekord för juniorer.
Världsrekord - Damer
500m: Kim Boutin, Canada, 41,936, 3 nov 2019, Salt Lake City
1000m: SHIM Suk Hee, Sydkorea, 1.26,661, 21 oktober 2012, Calgary
1500m: CHOI Min Jeong, Sydkorea, 2.14,345, 12 nov 2016, Salt Lake City
3000m: JUNG Eun-Ju, Sydkorea, 4.46,983, 15 mars 2008, Harbin
3000m stafett: Nederländerna, 4.03,471, 20 feb 2018, Gangneung
Världsrekord - Herrar
500m: WU Dajing, Kina, 39,505, 11 nov 2018, Salt Lake City
1000m: HWANG Dae Heon, Sydkorea, 1.20,875, 12 nov 2016, Salt Lake City
1500m: Sjinkie Knegt, Nederländerna, 2.07,943, 13 nov 2016, Salt Lake City
3000m: NOH Jinkyu, Sydkorea, 4.31,891, 19 mars 2011, Warszawa
5000m stafett: Ungern, 6.28,625, 4 nov 2018, Calgary
Olympiska rekord - Damer
500m: CHOI Min Jeong, Sydkorea, 42,422, 13 feb 2018, Gangneung
1000m: Valérie Maltais, Canada, 1.28,771, 18 feb 2014, Sochi
1500m: ZHOU Yang, Kina, 2.16,993, 20 feb 2010, Vancouver
3000m stafett: Nederländerna, 4.03,471, 20 feb 2018, Gangneung
Olympiska rekord - Herrar
500m: WU Dajing, Kina, 39,584, 22 feb 2018, Gangneung
1000m: Charles Hamelin, Canada, 1.23,407, 13 feb 2018, Gangneung
1500m: LIM Hyo-Jun, Sykorea, 2.10,485, 10 feb 2018, Gangneung
5000m stafett: Unger, 6.31,971, 22 feb 2018, Gangneung
Världsrekord - Damer Junior
500m: Maame Biney, USA, 43,212, 26 jan 2019, Montreal
1000m: GILLI Kim, Sydkorea, 1.27,685, 2 feb 2020, Bormio
1500m: LEE Yu Bin, Sydkorea, 2.18,695, 27 jan 2017, Innsbruck
3000m stafett: Nederländerna, 4.12,019, 2 feb 2020, Bormio
Världsrekord - Herrar Junior
500m: Zhang Tianyi, Kina, 40,331, 31 jan 2020, Bormio
1000m: Vladimir Balbekov, Ryssland, 1.23,690, 31 jan 2020, Bormio
1500m: KIM Si Un, Sydkorea, 2.13,199, 29 jan 2017, Innsbruck
3000m stafett: Sydkorea, 3.55,494, 2 feb 2020, Bormio
Ladda ner internationella rekord som PDF Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Publicerad: 2022-08-16
Senast uppdaterad: 2022-11-16