Nationella rekord

Här har vi samlat gällande svenska rekord
Team Sprint
- att införa svenska rekord i Team Sprint för seniorer och juniorer
- att godkänna rekordet på 1.24,48 som noterades av våra herrjuniorer under säsongen 2022/2023.
Damer
500m: Paulina Wallin, IFK Göteborg, 38,75, 10 mars 2007, Salt Lake City
2x500m: Paulina Wallin, IFK Göteborg, 77,54, 10 mars 2007, Salt Lake City
1000m: Johanna Östlund, Hagaströms SK, 1.18,01, 17 nov 2013, Salt Lake City
1500m: Johanna Östlund, Hagaströms SK, 1.59,75, 16 nov 2013, Salt Lake City
3000m: Sofia Hassel, IK Wega, 4.12,94, 18 nov 2005, Salt Lake City
5000m: Eva Lagrange, Sundsvalls SK, 7.29,08, 7 okt 2023, Inzell
Sprintkombination: Paulina Wallin, IFK Göteborg, 158.440p, 25 mars 2006, Calgary
(39,74 - 1.19,38 - 39,65 - 1.18,72)
Minikombinationen: Sofia Hassel, IK Wega, 166.611, 17 mars 2001, Calgary
(41,38 - 1.20,69 - 2.04,85 - 4.19,62)
Lilla kombinatioen: Marita Johansson, Karlstad SK, 172.255p, 12 mars 2008, Calgary
(41,74 - 2.03,75 - 4.21,69 - 7.36,50)
Stafett 3x1000m: IK Wega, 4.28,58, 18 mars 2006, Karlstad
Team persuit: Landslaget (S. Hassel, S. Lewis, M. Johansson), 3.12,46, 13 nov 2005
Herrar
500m: Eric Zachrisson, SK Winner, 35,44, 20 nov 2005, Salt Lake City
2x500m: Eric Zachrisson, SK Winner, 71,61, 13 feb 2006, Turin
1000m: David Andersson, SK Winner, 1.09,06, 10 dec 2017, Salt Lake City
1500m: Joel Eriksson, IFK Göteborg, 1.43,90, 11 dec 2009, Salt Lake City
3000m: Johan Röjler, SK Winner, 3.42,68, 5 nov 2005, Calgary
5000m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 6.01,56, 3 dec 2021, Salt Lake City (Världsrekord)
10000m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 12.30,74, 11 feb 2022, Peking (Världsrekord)
Sprintkombination: Eric Zachrisson, SK Winner, 141.890p, 23 jan 2005, Salt Lake City
(35,62 - 1.10,93 - 35,87 - 1.09,87)
Lilla kombinationen: Daniel Friberg, Motala AIF, 149.801p, 19 mars 2009, Calgary
(36,10 - 1.44,97 - 3.45,74 - 6.50,88)
Stora kombinationen: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 148.696, 3 mars 2022, Hamar
(37,33 - 1.48,13 - 6.12,45 - 12.41,56)
Stafett 3x1000m: SK Winner, 3.55,43, 29 dec 2012, Stockholm
Team persuit: Landslaget (J. Röjler, J. Eriksson, D. Friberg), 3.42,43, 13 dec 2009, Salt Lake City
Damer Junior A
500m: Claudia Wallin, IFK Göteborg, 40,37, 24 mars 2006, Calgary
2x500m: Erika Lindgren, Eskilstuna IK, 85,75, 12 jan 2019, Stockholm
1000m: Sofia Hassel, IK Wega, 1.20,69, 16 mars 2001, Calgary
1500m: Sofia Hassel, IK Wega, 2.04,85, 17 mars 2001, Calgary
3000m: Sofia Hassel, IK Wega, 4.19,62, 17 mars 2001, Calgary
Sprintkombinationen: Claudia Wallin, IFK Göteborg, 162.385, 25 mars 2006, Calgary
(40,37 - 1.21,65 - 40,47 - 1.21,44)
Minikombinationen: Sofia Hassel, IK Wega, 166.611, 17 mars 2001, Calgary
(41,38 - 1.20,69 - 2.04,85 - 4.19,62)
Team persuit: Landslaget (C.Wallin, E Andersson, M Johansson), 3.26,60, 8 dec 2002, Erfurt
Herrar Junior A
500m: David Andersson, SK Winner, 36,70, 1 nov 2013, Heerenveen
2x500m: Sebastian Forsmark, Södermalms IK, 75,220, 19-20 jan 2022, Hamar
1000m: David Andersson, SK Winner, 1.11,83, 3 nov 2012, Inzell
1500m: David Andersson, SK Winner, 1.47,79, 25 nov 2012, Kolomna
3000m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 3.51,12, 15 nov 2014, Hamar
5000m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 6.23,40, 13 dec 2014, Heerenveen
Sprintkombinationen: Viktor Törnqvist, IK Wega, 151.215, 22 mars 2009, Calgary
(37,98 - 1.15,63 - 37,67 - 1.15,50)
Lilla kombinationen: David Andersson, SK Winner, 154.374p, 3 mars 2012, Obihiro
(37,34 - 1.52,21 - 3.54,24 - 6.45,91)
Team persuit: Landslaget (D. Andersson, N. vd Poel, H. Larsson), 4.00,65, 8 dec 2012, Inzell
Flickor Junior B
500m: Emma Andersson, IFK Krisitnehamn, 43,12, 9 mars 2003, Göteborg
1000m: Emma Andersson, IFK Krisitnehamn, 1.28,13, 26 jan 2003, Göteborg
1500m: Sofia Hassel, IK Wega, 2.15,6, 13 jan 1999, Göteborg
3000m: Sofia Hassel, IK Wega, 4.48,3, 24 jan 1999, Göteborg
Stafett 3x1000m: Hagaströms SK (M. Fundell, I. Hallberg, K. Reinhold-König), 4.48,66, 10 feb 2013, Örebro
Pojkar Junior B
500m: Adam Axelsson, SK Winner, 39,24, 9 feb 2013, Örebro
1000m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 1.17,27, 2 mars 2013, Trollhättan
1500m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 1.58,96, 24 nov 2012, Trollhättan
3000m: Nils van der Poel, SK Trollhättan, 4.00,82, 20 feb 2013, Trollhättan
Stafett 3x1000m: SK Trollhättan (D. Andersson, E. Ström, H. Larsson), 4.00,82, 20 feb 2011, Trollhättan
Flickor Junior C
500m: Paulina Wallin, IFK Göteborg, 43,6, 22 mars 1998, Karlstad
1000m: Erika Lindgren, Eskilstuna IK, 1.28,50, 18 jan 2015, Trollhättan
1500m: Erika Lindgren, Eskilstuna IK, 2.18,19, 17 jan 2015, Trollhättan
Pojkar Junior C
500m: Erik Wetterdal, IF Thor, 41,16, 20 mars 2010, Sandviken
1000m: Adam Axelsson, SK Winner, 1.23,85, 20 feb 2011, Trollhättan
1500m: Erik Wetterdal, IF Thor, 2.05,38, 20 mars 2010, Sandviken
Från säsongen 2023/2024 gäller följande svenska rekord i respektive åldersklass.
Veteranrekord
De publicerade rekorden gäller de distanser som ingår i de svenska mästerskapen för veteraner.
Damer Veteran 30 - 34 (30)
500m: Agnes Bozi, SK Trollhättan, 43,28, 13 dec 2015, Hamar
1000m: Agnes Bozi, SK Trollhättan, 1.26,47, 16 okt 2016, Inzell
1500m: Agnes Bozi, SK Trollhättan, 2.16,38, 12 dec 2015, Hamar
3000m: Agnes Bozi, SK Trollhättan, 5.04,68, 29 nov 2015, Hamar
Damer Veteran 35 - 39 (35)
500m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 42,16, 5 mars 2021, Salt Lake City
1000m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 1.22,91, 13 mars 2021, Salt Lake City
1500m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 2.08,77, 22 jan 2022, Salt Lake City
3000m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 4.25,06, 7 mars 2021, Salt Lake City
Damer Veteran 40 - 44 (40)
500m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 42,73, 17 okt 2025, Calgary
1000m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 1.23,90, 18 okt 2025, Calgary
1500m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 2.16,57, 23 aug 2025, Calgary
3000m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 4.40,04, 9 feb 2025, Calgary
Damer Veteran 45 - 49 (45)
500m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 46,36, 26 feb, 2012, Heerenveen
1000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 1.33,68, 8 mars 2014, Stavanger
1500m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 2.20,00, 7 mars 2014, Stavanger
3000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 447,99, 8 mars 2014, Stavanger
Damer Veteran 50 - 54 (50)
500m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 46,57, 7 feb, 2015, Calgary
1000m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 1.34,22, 7 feb 2015, Calgary
1500m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 2.20,73, 4 mars 2016, Leeuwarden
3000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 4.51,11, 6 mars 2016, Leeuwarden
Damer Veteran 55 - 59 (55)
500m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 49,84, 7 mars 2025, Stavanger
1000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 1.39,62, 8 mars 2025, Stavanger
1500m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 2.31,20, 7 mars 2025, Stavanger
3000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 5.11,77, 9 mars 2025, Stavanger
Damer Veteran 60 - 64 (60)
500m: Ruth Svedberg, 1.04,80, 15 dec 1962, Göteborg
1000m: Ruth Svedberg, 3.31,90, 15 dec 1962, Göteborg
Damer Veteran 65 - 69 (65)
500m: Gerda Woxén, 1.19,80, 13 feb 2008, Stockholm
Damer Veteran 70 - 74 (70)
500m: Gerda Woxén, 1.19,64, 11 feb 2009, Stockholm
Damer Veteran 75 - 79 (75)
500m: Barbro Flodin, 1.30,10, 13 feb 2008, Stockholm
Damer Veteran 80 - 84 (80)
500m: Gerda Woxén, 1.33,80, 23 jan 2019, Stockholm
Herrar Veteran 30 - 34 (30)
500m: Stefan Hassel, IK Wega, 37,79, 22 mars 2009, Calgary
1000m: Stefan Hassel, IK Wega, 1.14,65, 22 mars 2009, Calgary
1500m: Stefan Hassel, IK Wega, 1.54,22, 20 mars 2009, Calgary
3000m: David Hjalmarsson, Stockholm Speedksaters, 4.08,21, 14 feb 2015, Berlin
Herrar Veteran 35 - 39 (35)
500m: Andreas Larsson, IFK Göteborg, 39,31, 13 okt 2012, Inzell
1000m: Johan Röjler, SK Winner, 1.17,99, 12 jan 2019, Stockholm
1500m: Sebastian Falk, Sandvikens SK, 1.58,75, 20 dec 2011, Berlin
3000m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 4.14,80, 3 nov 2001, Hamar
Herrar Veteran 40 - 44 (40)
500m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 39,65, 12 mars 2008, Calgary
1000m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 1.18,03, 12 mars 2008, Calgary
1500m: Johan Röjler, SK Winner, 2.00,56, 25 feb 2024, Göteborg
3000m: Sebastian Falk, Sandvikens SK, 4.22,31, 9 dec 2017, Sundsvall
Herrar Veteran 45 -49 (45)
500m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 40,47, 27 feb 2011, Hamar
1000m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 1.20,38, 9 jan 2011, Hamar
1500m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 2.06,69, 1 mars 2015, Hamar
3000m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 4.32,74, 20 nov 2010, Hamar
Herrar Veteran 50 -54 (50)
500m: Johan Granath, SK Pollux, 42,88, 6 okt 2002, Calgary
1000m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 1.23,77, 7 dec 2019, Stavanger
1500m: Jan Bengtsson, IF Thor, 2.05,63, 2 dec 2012, Hamar
3000m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 4.16,45, 22 feb 2020, Berlin
Herrar Veteran 55 - 59 (55)
500m: Lars Henriksson, Stockholm Speedskaters, 42,37, 29 feb 2020, Calgary
1000m: Lars Henriksson, Stockholm Speedskaters, 1.23,91, 12 jan 2020, Inzell
1500m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 2.10,55, 11 dec 2021, Stavanger
3000m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 4.26,58, 12 dec 2021, Stavanger
Herrar Veteran 60 - 64 (60)
500m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 44,67, 2 nov 2025, Karlstad
1000m: Tomas Movin, 1.28,78, 23 feb 2020, Berlin
1500m: Jan Bengtsson, IF Thor, 2.15,20, 11 dec 2021, Stavanger
3000m: Johan Cerne, Sollentuna SS, 4.49,25, 2 mars 2024, Enschede
Herrar Veteran 65 - 69 (65)
500m: Peter Weiss, Stockholm Speedskaters, 45,72, 10 dec 2022, Stavanger
1000m: Peter Weiss, Stockholm Speedskaters, 1.30,71, 22 jan 2023, Inzell
1500m: Peter Weiss, Stockholm Speedskaters, 2.18,82, 16 mars 2023, Heerenveen
3000m: Harry Olsson, IK Wega, 4.56,86, 21 feb 2004, Hamar
Herrar Veteran 70 - 74 (70)
500m: Sven Olsson, Dala Active Speedskaters, 48,22, 10 mars 2019, Leeuwarden
1000m: Sven Olsson, Dala Active Speedskaters, 1.39,82, 10 mars 2019, Leeuwarden
1500m: Olle Eriksson, Dala Active Speedskaters, 2.33,45, 17 jan 2015, Hamar
3000m: Harry Olsson, IK Wega, 5.17,30, 2 jan 2008, Göteborg
Herrar Veteran 75 - 79 (75)
500m: Sven Olsson, Dala Active Speedskaters, 51,66, 6 jan 2021, Falun
1000m: Olle Eriksson, Dala Active Speedskaters, 1.45,25, 23 mars 2019, Bjugn
1500m: Olle Eriksson, Dala Active Speedskaters, 2.42,59, 22 mars 2019, Bjugn
3000m: Olle Eriksson, Dala Active Speedskaters, 5.17,30, 24 mars 2019, Bjugn
Herrar Veteran 80 - 84 (80)
500m: Olav Gjelten, SK Trollhättan, 1.06,57, 29 feb 2024, Trollhättan
1000m: Olav Gjelten, SK Trollhättan, 2.19,96, 17 nov 2014, Trollhättan
1500m: Harry Olsson, IK Wega, 3.28,63, 27 jan 2018, Trollhättan
3000m: Harry Olsson, IK Wega, 6.52,20, 4 nov 2017, Trollhättan
Herrar Veteran 85 - 89 (85)
500m: Hans von Oelreich, 1.31,40, 12 feb 2003, Stockholm
Tidgare svenska rekord från säsongen 2022/2023 och tidgare
Damer veteran 35-44
500m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 42,16, 5 mars 2021, Salt Lake City
1000m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 1.22,91, 13 mars 2022, Salt Lake City
1500m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 2.08,77, 22 jan 2022, Salt Lake City
3000m: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 4.25,06, 20 nov 2021, Salt Lake City
Minikombinationen: Ranya Ezzi, Malmö City Skaters, 173.358p, 7 mars 2021, Salt Lake City
(42,16 - 1.26,17 - 2.09,30 - 4.30,08)
Herrar veteran 35-44
500m: Andreas Larsson, Sweskate, 39,31, 13 okt 2012, Inzell
1000m: Johan Röjler, SK Winner, 1.17,99, 12 jan 2019, Stockholm
1500m: Sebastian Falk, Hagaströms SK, 1.58,79, 30 dec 2011, Berlin
3000m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 4.14,80, 3 nov 2001, Hamar
Minikombinationen: David Hjalmarsson, SK Winner, 171.199p, 19 jan 2017, Stockholm
(41,27 - 1.25,03 - 2.06,44 - 4.31,61)
Damer veteran 45-54
500m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 46,36, 26 feb 2012, Heerenveen
1000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 1.33,68, 8 mars 2014, Stavanger
1500m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 2.20,00, 7 mars 2014, Stavanger
3000m: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 4.47,99, 9 mars 2014, Stavanger
Minikombinationen: Karolin Palmertz-Cerne, Södermalms IK, 189.734p, 9 mars 2014, Stavanger
(48,23 - 2.20,00 - 1.33,68 - 4.47,99)
Herrer veteran 45-54
500m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 40,47, 27 feb 2011, Hamar
1000m: Lars-Erik Larsson, SK Winner, 1.20,38, 9 jan 2011, Hamar
1500m: Jan Bengtsson, IF Thor, 2.05,63, 2 dec 2012, Hamar
3000m: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 4.16,45, 22 feb 2020, Berlin
Minikombinationen: Per Bengtsson, IFK Lidingö, 171.911p, 7 dec 2019, Stavanger
(43,34 - 1.23,77 - 2.07,62 - 4.25,92)
Damer veteran 55 och äldre
500m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 50,26, 29 feb 2020, Calgary
1000m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 1.41,12, 1 mars 2020, Calgary
1500m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 2.53,22, 24 jan 2020, Collalbo
3000m: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 6.41,31, 26 jan 2020, Collalbo
Minikombinationen: Anna-Lena Gudmunsson, IF Thor, 224.013p, 24 jan 2020, Collalbo
(52,10 - 1.44,17 - 2.52,33 - 6.14,31)
Herrar veteran 55 och äldre
500m: Lars Henrikson, Stockholm Speedskaters, 42,90, 12 jan 2020, Inzell
1000m: Lars Henrikson, Stockholm Speedskaters, 1.23,91, 12 jan 2020, Inzell
1500m: Jan Landelius, IF Thor, 2.14,36, 24 feb 2013, Hamar
3000m: Jan Landelius, IF Thor, 4.45,86, 9 feb 2013, Berlin
Minikombinationen: Lars Henrikson, Stockholm Speedskaters, 181.011p, 7 dec 2019, Stavanger
(43,78 - 1.27,88 - 2.15,96 - 4.47,83)
Ladda ner nationella rekord Long Track Speedskating som pdf pdf, 125.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Publicerad: 2022-08-28
Senast uppdaterad: 2025-11-18